Tendens fra 07/12/1999 kl. 03:00
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | |||||||
| 5 minutter siden | |||||||
| 10 minutter siden | |||||||
| 15 minutter siden | |||||||
| 20 minutter siden | |||||||
| 30 minutter siden | |||||||
| 45 minutter siden | |||||||
| 60 minutter siden | |||||||
| 75 minutter siden | |||||||
| 90 minutter siden | |||||||
| 105 minutter siden | |||||||
| 120 minutter siden |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0,0 mm (6,6 mm siste time) | I dag | 24 dager uten regn siden 01/01/1970 01:00 |
| I går | 0,0 mm | Uke | mm siste 7 dager. |
| Måned | 0,0 mm ( dager med regn) | Måned | mm siste måned. |
| År | 14,4 mm ( dager med regn) | År | mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -4,8 °C kl. 00:53 | Max > 30 °C | dager |
| I går | -2,9 °C kl. 12:14 | Max > 25 °C | dager |
| Måned | -2,9 °C den 06/02/2012 | Varmest dag | °C den 07/02/2012 |
| År | 15,2 °C den 09/01/2012 | Varmest natt | °C den 07/02/2012 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -4,9 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | dager |
| I går | -4,9 °C kl. 23:35 | Min < -15 °C | dager |
| Måned | -29,6 °C den 04/02/2012 | Kaldest dag | °C den 07/02/2012 |
| År | -29,6 °C den 04/02/2012 | Kaldest natt | °C den 07/02/2012 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1010,8 hPa kl. 02:46 | I dag | °C kl. 01:00 |
| I går | 1009,5 hPa kl. 23:58 | I går | °C kl. 01:00 |
| Måned | 1019,1 hPa den 01/02/2012 | Måned | °C den 30/11/1999 |
| År | 1019,1 hPa den 01/02/2012 | År | °C den 30/11/1999 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 0,6 m/s ØNØ | |
| Vindkast | 0,7 m/s ØNØ | |
| Vindkast/time | m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 3,4 m/s kl. 00:47 | |
| I går | 10,5 m/s kl. 14:19 | |
| Måned | 10,5 m/s den 06/02/2012 | |
| År | 11,2 m/s den 13/01/2012 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 1,7 m/s kl. 00:56 | |
| I går | 8,5 m/s kl. 16:09 | |
| Måned | 8,5 m/s den 06/02/2012 | |
| År | 8,5 m/s den 06/02/2012 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 9,2 km | |
| Måned | km | |
| År | km | |

