| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
| Tananger | 10.0 |
| Ryfylke | 10.0 |
| Tistrup | 9.4 |
| Fevik | 8.2 |
| Klippan | 8.0 |
| Voer | 7.7 |
| Tarm | 7.3 |
| Ikast | 7.2 |
| Middelfart | 7.1 |
| Silkeborg | 7.1 |
|
| Naruska, Lohikallio | -14.4 |
| Naruska, R-maja | -14.0 |
| Abisko | -13.0 |
| Kirkenes | -12.2 |
| Bardu | -11.0 |
| Altaelva | -9.9 |
| Kulusuk | -9.7 |
| Kattisavan | -9.6 |
| Skibotn | -9.3 |
| Longyearbyen | -8.5 |
|
| Klippan | 20.1 |
| Grong | 10.0 |
| Kärsämäki | 7.8 |
| Tillberga | 7.7 |
| Sollentuna | 7.7 |
| Lanna, Närke | 5.6 |
| Stockholm, Kista | 5.4 |
| Sollentuna, Viby | 4.6 |
| Oskarström | 4.5 |
| Pålsboda, Skogalund | 4.0 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Nåværende gjennomsnitt (°C) |
| Abisko | -17.2 |
| Naruska, R-maja | -16.1 |
| Bardu | -16.1 |
| Kirkenes | -16.1 |
| Altaelva | -15.6 |
| Kulusuk | -15.0 |
| Naruska, Lohikallio | -14.4 |
| Longyearbyen | -12.8 |
| Posio | -12.2 |
| Storefjell | -12.2 |
|
| Holeby | 20.1 |
| Voer | 19.2 |
| Sjöbo, Björka | 18.8 |
| Lidköping | 18.4 |
| Ullerslev | 17.9 |
| Tistrup | 17.9 |
| Venabygdsfjell | 17.4 |
| Styrsö | 17.2 |
| Nykøbing Falster | 17.0 |
| Arløse | 17.0 |
|
| | |
|
Baltic | 0.6 |
|
Denmark | 5.5 |
|
Finland | -0.9 |
|
Iceland | 1.5 |
|
Norway | 1.6 |
|
Sweden | 2.0 |
|
| |
|
Greenland | -9.0 |
|
| |
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Köpmannebro | 5.8 |
| Linköping | 5.8 |
| Habolstorp | 5.8 |
| Säve | 5.7 |
| Torsöbron | 5.7 |
|
| Nikkaluokta | -16.5 |
| Bergfors | -13.2 |
| Utsjoki, Petsikko | -12.0 |
| Lutton | -11.9 |
| Utsjoki, Nuorgam | -11.3 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Randaberg | 15.0 |
| Randaberg | 15.0 |
| Trollhättan | 14.9 |
| Eskilstuna | 13.5 |
| Krokstadelva | 13.3 |
| Kr.Sonnerup | 12.2 |
| Bergen | 11.4 |
| Ryfylke | 11.4 |
| Tananger | 11.4 |
| Norrahammar | 10.0 |
|
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Gellivare | -39.8 |
| Kattisavan | -39.6 |
| Honningsvåg | -39.6 |
| Reykjavik | -39.6 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Naruska, R-maja | -38.9 |
| Posio | -36.8 |
| Sonkajärvi | -36.6 |
| Rovaniemi | -36.3 |
|
| Ålesund-2 | 252.7 |
| Nedstrand | 210.2 |
| Ålgård-2 | 196.1 |
| Mo i Rana | 147.4 |
| Grong | 141.5 |
| Bergen | 117.7 |
| Høyheimsvik | 110.8 |
| Ålgård, sentrum | 104.8 |
| Lindås | 94.2 |
| Sirevåg | 90.6 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Haapajärvi | -47.8 |
| Naruska, R-maja | -47.2 |
| Bardu | -44.4 |
| Kempele | -43.3 |
| Hyvinkää | -42.2 |
| Liminka | -41.1 |
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Gellivare | -39.8 |
| Kattisavan | -39.6 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
|
| Ålesund, Skarbøvik | 30.0 |
| Sørstraumen | 29.5 |
| Hammerfest | 29.1 |
| Husbykollen | 27.7 |
| Klæbu | 27.6 |
| Storefjell | 26.4 |
| Longyearbyen | 26.4 |
| Honningsvåg | 25.8 |
| Sirevåg | 25.2 |
| Ålgård-2 | 25.1 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Hån | 12.3 |
| Köpmannebro | 9.6 |
| Oskarshamn | 9.1 |
| Tolsjö | 7.9 |
| Gustavsfors | 7.8 |
|
| Hagsta | -43.8 |
| Ljungby | -42.1 |
| Gunnarn | -41.8 |
| Lutton | -41.3 |
| Nedre Soppero | -40.8 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Randaberg | 15.0 |
| Randaberg | 15.0 |
| Trollhättan | 14.9 |
| Eskilstuna | 13.5 |
| Krokstadelva | 13.3 |
| Kr.Sonnerup | 12.2 |
| Tuna | 11.8 |
| Bergen | 11.4 |
| Ryfylke | 11.4 |
| Tananger | 11.4 |
|
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Gellivare | -39.8 |
| Honningsvåg | -39.6 |
| Kattisavan | -39.6 |
| Reykjavik | -39.6 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Naruska, R-maja | -38.9 |
| Posio | -36.8 |
| Sonkajärvi | -36.6 |
| Rovaniemi | -36.3 |
|
| Sjöbo, Björka | 686.6 |
| Nedstrand | 543.4 |
| Ålgård-2 | 540.0 |
| Reykjavik | 381.5 |
| Ålgård, sentrum | 309.6 |
| Mo i Rana | 279.6 |
| Bergen | 256.5 |
| Ålesund-2 | 252.7 |
| Sirevåg | 246.5 |
| Grong | 236.0 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Haapajärvi | -47.8 |
| Naruska, R-maja | -47.2 |
| Bardu | -44.4 |
| Kempele | -43.3 |
| Hyvinkää | -42.2 |
| Liminka | -41.1 |
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Gellivare | -39.8 |
| Kattisavan | -39.6 |
| Altaelva | -39.4 |
|
| Hammerfest | 33.1 |
| Ryfylke | 32.9 |
| Voer | 31.3 |
| Styrsö | 30.5 |
| Longyearbyen | 30.4 |
| Ålesund, Skarbøvik | 30.0 |
| Klepp (Bakkavegen) | 29.8 |
| Lemvig | 29.1 |
| Tindevegen | 28.2 |
| Randaberg | 27.9 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Myggsjön | 39.8 |
| Hån | 12.3 |
| Köpmannebro | 10.4 |
| Åhus | 9.8 |
| Oskarshamn | 9.1 |
|
| Hagsta | -43.8 |
| Ljungby | -42.1 |
| Gunnarn | -41.8 |
| Lutton | -41.3 |
| Nedre Soppero | -40.8 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
| Tistrup | 9.4 |
| Voer | 7.7 |
| Tarm | 7.3 |
| Ikast | 7.2 |
| Silkeborg | 7.1 |
| Middelfart | 7.1 |
| Ørbæk | 7.1 |
| Høje-Taastrup | 6.9 |
| Hadbjerg | 6.9 |
| Torsted | 6.9 |
|
| Bornholm | 3.1 |
| Fensmark | 3.3 |
| Holeby | 3.6 |
| Maribo | 3.7 |
| Langesø | 3.7 |
| Frejlev | 3.8 |
| Arløse | 3.8 |
| Strøby | 4.0 |
| Jægerspris | 4.1 |
| Lake Arresoe | 4.1 |
|
| Ørbæk | 2.4 |
| Toreby L. | 2.4 |
| Hareskovby | 2.0 |
| Værløse | 2.0 |
| Frejlev | 1.8 |
| Nykøbing Falster | 1.8 |
| Højer | 1.2 |
| Strøby | 1.0 |
| Arløse | 1.0 |
| Copenhagen, Skovlunde | 1.0 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Nåværende gjennomsnitt (°C) |
| Bornholm | -4.4 |
| Holeby | -3.3 |
| Maribo | -2.2 |
| Toreby L. | -2.2 |
| Arløse | -1.7 |
| Lake Arresoe | -1.7 |
| Jægerspris | -1.7 |
| Copenhagen, Skovlunde | -1.7 |
| Nakskov | -1.1 |
| Langesø | -1.1 |
|
| Holeby | 20.1 |
| Voer | 19.2 |
| Tistrup | 17.9 |
| Ullerslev | 17.9 |
| Nykøbing Falster | 17.0 |
| Arløse | 17.0 |
| Copenhagen, Skovlunde | 16.9 |
| Roskilde, Himmelev | 16.6 |
| Højer | 16.5 |
| Middelfart | 16.3 |
|
| | |
|
Baltic | 0.6 |
|
Denmark | 5.5 |
|
Finland | -0.9 |
|
Iceland | 1.5 |
|
Norway | 1.6 |
|
Sweden | 2.0 |
|
| |
|
Greenland | -9.0 |
|
| |
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
|
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Kr.Sonnerup | 12.2 |
| Tistrup | 9.7 |
| Silkeborg | 8.8 |
| Middelfart | 8.5 |
| Ikast | 8.4 |
| Voer | 8.1 |
| Værløse | 7.9 |
| Høje-Taastrup | 7.7 |
| Hadbjerg | 7.7 |
| Tarm | 7.5 |
|
| Hadbjerg | -18.9 |
| Tarm | -18.5 |
| Silkeborg | -18.1 |
| Toustrup Mark | -18.1 |
| Egeskov | -17.6 |
| Toreby L. | -17.1 |
| Tistrup | -16.7 |
| Torsted | -16.7 |
| Ørbæk | -16.5 |
| Værløse | -16.2 |
|
| Silkeborg | 57.6 |
| Lemvig | 47.2 |
| Ørbæk | 45.0 |
| Tarm | 38.1 |
| Ikast | 32.9 |
| Kr.Sonnerup | 27.3 |
| Højer | 25.2 |
| Toreby L. | 25.0 |
| Frejlev | 24.3 |
| Løkken | 23.6 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Tistrup | -22.8 |
| Lemvig | -21.1 |
| Egeskov | -21.1 |
| Ullerslev | -20.0 |
| Holeby | -20.0 |
| Hadbjerg | -20.0 |
| Jægerspris | -19.4 |
| Voer | -19.4 |
| Kr.Sonnerup | -19.4 |
| Højer | -19.4 |
|
| Lemvig | 22.8 |
| Tistrup | 21.9 |
| Starreklinte | 21.9 |
| Voer | 21.5 |
| Middelfart | 21.3 |
| Holeby | 20.6 |
| Kr.Sonnerup | 20.1 |
| Jægerspris | 19.7 |
| Stenløse | 19.7 |
| Tarm | 19.4 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
|
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Kr.Sonnerup | 12.2 |
| Tistrup | 10.9 |
| Sortsø Strand | 10.5 |
| Nykøbing Falster | 10.3 |
| Toreby L. | 10.3 |
| Tarm | 9.5 |
| Ørbæk | 9.4 |
| Frejlev | 9.4 |
| Voer | 9.2 |
| Høje-Taastrup | 9.0 |
|
| Hadbjerg | -18.9 |
| Tarm | -18.5 |
| Silkeborg | -18.1 |
| Toustrup Mark | -18.1 |
| Egeskov | -17.6 |
| Toreby L. | -17.1 |
| Tistrup | -16.7 |
| Torsted | -16.7 |
| Ørbæk | -16.5 |
| Værløse | -16.2 |
|
| Silkeborg | 164.0 |
| Lemvig | 144.0 |
| Tarm | 133.7 |
| Ikast | 115.4 |
| Ørbæk | 111.1 |
| Værløse | 109.5 |
| Bornholm | 108.7 |
| Højer | 101.0 |
| Toreby L. | 97.7 |
| Hareskovby | 96.0 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Tistrup | -22.8 |
| Lemvig | -21.1 |
| Egeskov | -21.1 |
| Ullerslev | -20.0 |
| Holeby | -20.0 |
| Hadbjerg | -20.0 |
| Jægerspris | -19.4 |
| Voer | -19.4 |
| Kr.Sonnerup | -19.4 |
| Højer | -19.4 |
|
| Voer | 31.3 |
| Lemvig | 29.1 |
| Holeby | 25.1 |
| Copenhagen, Skovlunde | 25.0 |
| Lake Arresoe | 24.9 |
| Jægerspris | 24.6 |
| Højer | 24.6 |
| Ikast | 24.5 |
| Middelfart | 24.4 |
| Stenløse | 23.7 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
|
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
| Åland, Saltvik | 2.9 |
| Laitila | 2.7 |
| Nauvo | 2.5 |
| Paimio | 2.3 |
| Korppoo, Norrskata | 2.1 |
| Kemiö | 2.1 |
| Tampere | 2.0 |
| Eura | 2.0 |
| Lohja, Keskilohja | 2.0 |
| Åland, Jomala | 1.9 |
|
| Naruska, Lohikallio | -14.4 |
| Naruska, R-maja | -14.0 |
| Rovaniemi | -8.3 |
| Suomussalmi, Hossa | -7.5 |
| Posio | -7.5 |
| Kittilä, Levi | -6.6 |
| Liminka | -6.3 |
| Pikku-Syöte | -6.3 |
| Virpiniemi | -5.1 |
| Ylikiiminki | -4.5 |
|
| Kärsämäki | 7.8 |
| Kemiö | 2.3 |
| Helsinki, Lauttasaari | 2.0 |
| Kirkkonummi, Veikkola | 1.8 |
| Vantaa, Vestra | 1.8 |
| Åland, Jomala | 1.5 |
| Lohja, Keskilohja | 1.3 |
| Tampere, Levonmäki | 1.2 |
| Paimio | 1.0 |
| Kotka, Hovila | 0.6 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Nåværende gjennomsnitt (°C) |
| Naruska, R-maja | -16.1 |
| Naruska, Lohikallio | -14.4 |
| Posio | -12.2 |
| Rovaniemi | -11.7 |
| Suomussalmi, Hossa | -7.5 |
| Kärsämäki | -7.2 |
| Kittilä, Levi | -6.6 |
| Pikku-Syöte | -6.3 |
| Liminka | -6.3 |
| Vuokatti | -5.6 |
|
| Kuopio | 9.6 |
| Helsinki, Lauttasaari | 9.0 |
| Nauvo | 7.2 |
| Åland, Saltvik | 6.7 |
| Laitila | 6.7 |
| Muurame | 6.3 |
| Seinäjoki | 6.3 |
| Hausjärvi | 5.8 |
| Kalajoki, Ainali | 5.8 |
| Kurikka | 5.8 |
|
| | |
|
Baltic | 0.6 |
|
Denmark | 5.5 |
|
Finland | -0.9 |
|
Iceland | 1.5 |
|
Norway | 1.6 |
|
Sweden | 2.0 |
|
| |
|
Greenland | -9.0 |
|
| |
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Huittinen | 2.2 |
| Hanko | 1.9 |
| Nauvo | 1.9 |
| Aura | 1.9 |
| Nästi | 1.8 |
|
| Utsjoki, Petsikko | -12.0 |
| Utsjoki, Nuorgam | -11.3 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -10.8 |
| Inari, Saariselkä | -10.3 |
| Sallatunturi | -9.6 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Åland, Jomala | 5.2 |
| Tampere, Hyhky | 5.1 |
| Paimio | 4.3 |
| Kristiinankaupunki | 4.3 |
| Åland, Saltvik | 4.2 |
| Pietarsaari | 4.1 |
| Vörå | 3.7 |
| Kuortane | 3.6 |
| Eura | 3.5 |
| Seinäjoki | 3.2 |
|
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Naruska, R-maja | -38.9 |
| Posio | -36.8 |
| Sonkajärvi | -36.6 |
| Rovaniemi | -36.3 |
| Kärsämäki | -35.2 |
| Liminka | -34.8 |
| Kittilä, Levi | -33.5 |
| Vuokatti | -33.2 |
|
| Kirkkonummi, Veikkola | 73.4 |
| Lohja, Keskilohja | 73.4 |
| Pertteli | 42.6 |
| Lohja, Virkkala | 38.0 |
| Åland, Jomala | 27.0 |
| Muurame | 25.1 |
| Lappeenranta | 22.7 |
| Kärsämäki | 21.6 |
| Nauvo | 17.0 |
| Naruska, R-maja | 16.8 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Haapajärvi | -47.8 |
| Naruska, R-maja | -47.2 |
| Kempele | -43.3 |
| Hyvinkää | -42.2 |
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Liminka | -41.1 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Kuopio | -38.9 |
| Rovaniemi | -38.9 |
| Vuokatti | -37.8 |
|
| Sonkajärvi | 23.0 |
| Kuopio | 21.7 |
| Nauvo | 19.2 |
| Åland, Saltvik | 18.8 |
| Vörå | 18.0 |
| Seinäjoki | 18.0 |
| Kalajoki, Ainali | 17.4 |
| Åland, Jomala | 17.3 |
| Helsinki, Lauttasaari | 16.1 |
| Kärsämäki | 16.0 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | 4.1 |
| Nästi | 2.9 |
| Nauvo | 2.8 |
| Huittinen | 2.7 |
| Vasa | 2.6 |
|
| Suomussalmi, Palovaara | -38.7 |
| Hyrynsalmi | -38.6 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -38.4 |
| Pelkosenniemi, Kairala | -38.0 |
| Ylitornio, Raanujärvi | -37.6 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Hausjärvi | 6.8 |
| Åland, Jomala | 5.7 |
| Lohja, Keskilohja | 5.2 |
| Tampere, Hyhky | 5.1 |
| Åland, Saltvik | 4.9 |
| Korppoo, Norrskata | 4.7 |
| Nauvo | 4.6 |
| Kemiö | 4.5 |
| Helsinki, Lauttasaari | 4.4 |
| Kristiinankaupunki | 4.3 |
|
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Naruska, R-maja | -38.9 |
| Posio | -36.8 |
| Sonkajärvi | -36.6 |
| Rovaniemi | -36.3 |
| Kärsämäki | -35.2 |
| Liminka | -34.8 |
| Kittilä, Levi | -33.5 |
| Vuokatti | -33.2 |
|
| Kirkkonummi, Veikkola | 161.4 |
| Pertteli | 104.0 |
| Lohja, Virkkala | 103.4 |
| Åland, Jomala | 93.3 |
| Kemiö | 62.0 |
| Nauvo | 60.5 |
| Muurame | 52.6 |
| Eura | 50.8 |
| Tampere, Levonmäki | 45.6 |
| Vantaa, Vestra | 36.3 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Haapajärvi | -47.8 |
| Naruska, R-maja | -47.2 |
| Kempele | -43.3 |
| Hyvinkää | -42.2 |
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Liminka | -41.1 |
| Suomussalmi, Hossa | -39.4 |
| Kuopio | -38.9 |
| Rovaniemi | -38.9 |
| Vuokatti | -37.8 |
|
| Åland, Saltvik | 23.2 |
| Sonkajärvi | 23.0 |
| Kuopio | 21.7 |
| Åland, Jomala | 20.1 |
| Nauvo | 20.1 |
| Helsinki, Lauttasaari | 20.1 |
| Vörå | 18.0 |
| Kärsämäki | 18.0 |
| Seinäjoki | 18.0 |
| Laitila | 17.9 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Hanko | 4.9 |
| Nauvo | 4.6 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | 4.1 |
| Aura | 3.7 |
| Kotka | 3.7 |
|
| Suomussalmi, Palovaara | -38.7 |
| Hyrynsalmi | -38.6 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -38.4 |
| Pelkosenniemi, Kairala | -38.0 |
| Ylitornio, Raanujärvi | -37.6 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
| Ryfylke | 10.0 |
| Tananger | 10.0 |
| Fevik | 8.2 |
| Flekkerøy | 7.1 |
| Båtsø | 6.9 |
| Vennesla | 6.6 |
| Midsund | 6.6 |
| Sirevåg | 6.5 |
| Randaberg | 6.5 |
| Randaberg | 6.5 |
|
| Kirkenes | -12.2 |
| Bardu | -11.0 |
| Altaelva | -9.9 |
| Skibotn | -9.3 |
| Longyearbyen | -8.5 |
| Husbykollen | -5.6 |
| Røros | -5.4 |
| Tindevegen | -5.3 |
| Tromsø | -5.3 |
| Storefjell | -4.4 |
|
| Grong | 10.0 |
| Ålesund-2 | 3.8 |
| Roverud, Kongsvinger | 3.8 |
| Nedstrand | 3.0 |
| Høyheimsvik | 1.8 |
| Kongsvinger | 1.8 |
| Oppstad, Sør-Odal | 1.2 |
| Ålesund, Skarbøvik | 1.2 |
| Dal, Akershus | 1.0 |
| Ålgård-2 | 0.7 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Nåværende gjennomsnitt (°C) |
| Bardu | -16.1 |
| Kirkenes | -16.1 |
| Altaelva | -15.6 |
| Longyearbyen | -12.8 |
| Storefjell | -12.2 |
| Hammerfest | -11.7 |
| Tindevegen | -11.1 |
| Honningsvåg | -10.6 |
| Venabygdsfjell | -10.0 |
| Skibotn | -9.4 |
|
| Venabygdsfjell | 17.4 |
| Larvik | 16.6 |
| Rjukan | 16.4 |
| Sandsøya | 16.1 |
| Drammen, Konnerud | 14.8 |
| Vikhammer | 14.4 |
| Sørstraumen | 14.3 |
| Storefjell | 14.3 |
| Hokksund | 14.3 |
| Kongsberg | 14.3 |
|
| | |
|
Baltic | 0.6 |
|
Denmark | 5.5 |
|
Finland | -0.9 |
|
Iceland | 1.5 |
|
Norway | 1.6 |
|
Sweden | 2.0 |
|
| |
|
Greenland | -9.0 |
|
| |
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Torsvika | 2.7 |
| Kråkmofjellet | -1.0 |
| Tussvika | -1.2 |
| Arnøya | -1.9 |
| Nordnes | -2.6 |
|
| Øse | -5.3 |
| Tjeldsund Bru Øst | -3.5 |
| Nordnes | -2.6 |
| Arnøya | -1.9 |
| Tussvika | -1.2 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Randaberg | 15.0 |
| Randaberg | 15.0 |
| Krokstadelva | 13.3 |
| Bergen | 11.4 |
| Tananger | 11.4 |
| Ryfylke | 11.4 |
| Ryggleet | 9.9 |
| Sørstraumen | 9.1 |
| Ålesund, Skarbøvik | 9.1 |
| Skibotn | 8.9 |
|
| Honningsvåg | -39.6 |
| Vermundsjøen | -30.5 |
| Sorknes | -30.1 |
| Bardu | -30.0 |
| Altaelva | -29.9 |
| Oppstad, Sør-Odal | -29.6 |
| Røros | -29.2 |
| Roverud, Kongsvinger | -28.8 |
| Kirkenes | -28.3 |
| Skibotn | -27.8 |
|
| Ålesund-2 | 252.7 |
| Nedstrand | 210.2 |
| Ålgård-2 | 196.1 |
| Mo i Rana | 147.4 |
| Grong | 141.5 |
| Bergen | 117.7 |
| Høyheimsvik | 110.8 |
| Ålgård, sentrum | 104.8 |
| Lindås | 94.2 |
| Sirevåg | 90.6 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Bardu | -44.4 |
| Altaelva | -39.4 |
| Kirkenes | -35.6 |
| Skibotn | -35.6 |
| Hammerfest | -35.0 |
| Sørstraumen | -34.4 |
| Røros | -34.4 |
| Vermundsjøen | -30.5 |
| Sorknes | -30.1 |
| Oppstad, Sør-Odal | -29.6 |
|
| Ålesund, Skarbøvik | 30.0 |
| Sørstraumen | 29.5 |
| Hammerfest | 29.1 |
| Husbykollen | 27.7 |
| Klæbu | 27.6 |
| Storefjell | 26.4 |
| Longyearbyen | 26.4 |
| Honningsvåg | 25.8 |
| Sirevåg | 25.2 |
| Ålgård-2 | 25.1 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Torsvika | 6.2 |
| Arnøya | 5.1 |
| Tjeldsund Bru Øst | 4.7 |
| Tussvika | 3.6 |
| Nordnes | 3.3 |
|
| Øse | -24.0 |
| Nordnes | -19.7 |
| Arnøya | -17.7 |
| Tjeldsund Bru Øst | -16.8 |
| Tussvika | -16.3 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Randaberg | 15.0 |
| Randaberg | 15.0 |
| Krokstadelva | 13.3 |
| Bergen | 11.4 |
| Ryfylke | 11.4 |
| Tananger | 11.4 |
| Ryggleet | 9.9 |
| Midsund | 9.7 |
| Ålesund-2 | 9.6 |
| Ålesund, Skarbøvik | 9.2 |
|
| Honningsvåg | -39.6 |
| Vermundsjøen | -30.5 |
| Sorknes | -30.1 |
| Bardu | -30.0 |
| Altaelva | -29.9 |
| Oppstad, Sør-Odal | -29.6 |
| Røros | -29.2 |
| Roverud, Kongsvinger | -28.8 |
| Kirkenes | -28.3 |
| Skibotn | -27.8 |
|
| Nedstrand | 543.4 |
| Ålgård-2 | 540.0 |
| Ålgård, sentrum | 309.6 |
| Mo i Rana | 279.6 |
| Bergen | 256.5 |
| Ålesund-2 | 252.7 |
| Sirevåg | 246.5 |
| Grong | 236.0 |
| Lindås | 225.2 |
| Klepp (Bakkavegen) | 201.2 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Bardu | -44.4 |
| Altaelva | -39.4 |
| Kirkenes | -35.6 |
| Skibotn | -35.6 |
| Hammerfest | -35.0 |
| Sørstraumen | -34.4 |
| Røros | -34.4 |
| Storefjell | -31.1 |
| Vermundsjøen | -30.5 |
| Sorknes | -30.1 |
|
| Hammerfest | 33.1 |
| Ryfylke | 32.9 |
| Longyearbyen | 30.4 |
| Ålesund, Skarbøvik | 30.0 |
| Klepp (Bakkavegen) | 29.8 |
| Tindevegen | 28.2 |
| Randaberg | 27.9 |
| Husbykollen | 27.7 |
| Klæbu | 27.6 |
| Sirevåg | 27.1 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Torsvika | 7.7 |
| Tjeldsund Bru Øst | 5.4 |
| Arnøya | 5.1 |
| Kråkmofjellet | 4.9 |
| Tussvika | 4.7 |
|
| Øse | -24.0 |
| Nordnes | -19.7 |
| Arnøya | -17.7 |
| Tjeldsund Bru Øst | -16.8 |
| Tussvika | -16.3 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
| Klippan | 8.0 |
| Stenkullen | 6.3 |
| Berg | 5.9 |
| Trollhättan | 5.8 |
| Lerum | 5.7 |
| Sjöbo, Björka | 5.7 |
| Ljungskile | 5.7 |
| Töllsjö | 5.5 |
| Tuna | 5.4 |
| Hindås | 5.4 |
|
| Abisko | -13.0 |
| Kattisavan | -9.6 |
| Gellivare | -7.9 |
| Örnsköldsvik | -6.4 |
| Skellefteå | -5.6 |
| Bodum | -5.3 |
| Storuman | -4.9 |
| Vilhelmina | -3.6 |
| Mittådalsvallen | -2.8 |
| Norrahammar | 0.0 |
|
| Klippan | 20.1 |
| Tillberga | 7.7 |
| Sollentuna | 7.7 |
| Lanna, Närke | 5.6 |
| Stockholm, Kista | 5.4 |
| Sollentuna, Viby | 4.6 |
| Oskarström | 4.5 |
